Сколько стоит сайт, бот или AI
Прайс в USD: лендинг от $650 за 5–8 дней, AI-чат от $700, Telegram-боты от $400. Студия в Польше (ЕС).
Это ориентиры по типовым задачам. Точную сумму и срок скажем после короткого разбора.
AI и автоматизация
| Service | USD | Timeline |
|---|
| AI-ассистент для типовых вопросов | $700 | 5–8 дней |
| AI-менеджер обработки лидов | $800 | 7–12 дней |
| AI-чат на сайте | $700 | 5–8 дней |
| Автоматизация документов | $700 | 5–10 дней |
| Автоматизация обращений | $800 | 7–12 дней |
| Комплексная AI-автоматизация | from $1,500 | 2–4 недели |
Telegram-боты
| Service | USD | Timeline |
|---|
| Простой Telegram-бот | $400 | 3–5 дней |
| Бот заказов | $650 | 5–8 дней |
| Бот записи / бронирования | $650 | 5–8 дней |
| Бот продаж и консультаций | $650 | 5–10 дней |
| Бот с платежами | $900 | 7–12 дней |
| Личный кабинет в боте | $1,000 | 1–2 недели |
| Сложный Telegram-продукт | from $1,500 | 2–4 недели |
CRM и процессы продаж
| Service | USD | Timeline |
|---|
| Интеграция с CRM | $400 | 3–6 дней |
| Автоматизация воронки продаж | $500 | 4–7 дней |
| Мессенджеры + CRM | $650 | 5–10 дней |
| CRM для малого бизнеса | from $2,000 | 3–5 недель |
| Индивидуальная CRM | from $3,000 | 4–8 недель |
| Система управления операциями | from $5,000 | 6–12 недель |
Интеграции и API
| Service | USD | Timeline |
|---|
| Интеграция двух сервисов | $250 | 2–4 дня |
| Подключение платежей | $400 | 3–6 дней |
| Синхронизация баз данных | $500 | 4–8 дней |
| Интеграция нескольких API | $750 | 1–2 недели |
| Комплексная автоматизация | from $1,300 | 2–4 недели |
Сайты и веб-приложения
| Service | USD | Timeline |
|---|
| Landing page | $650 | 5–8 дней |
| Редизайн сайта | $800 | 1–2 недели |
| Корпоративный сайт | $1,200 | 2–3 недели |
| Личный кабинет | $1,300 | 2–4 недели |
| Веб-приложение | from $2,000 | 3–6 недель |
| SaaS-продукт | from $4,000 | 6–10 недель |
| Сложная платформа | from $6,500 | 8–14 недель |
Продукт под ключ
| Service | USD | Timeline |
|---|
| Простой MVP | $2,500–5,000 | 3–6 недель |
| Платформа средней сложности | $5,000–10,000 | 6–10 недель |
| Маркетплейс / рекламная платформа | $7,500–15,000 | 8–14 недель |
| Сложная система | $10,000–25,000+ | 12–20+ недель |
Голосовой AI
| Service | USD | Timeline |
|---|
| Простой голосовой сценарий | $1,000 | 1–2 недели |
| Голосовой AI-ассистент | $1,500 | 2–3 недели |
| Голосовая автоматизация с интеграциями | $2,000 | 3–5 недель |
| Сложный голосовой агент | from $3,000 | 4–8 недель |
Консультации и поддержка
| Service | USD | Timeline |
|---|
| Техническая консультация | $65 / hour | По записи |
| Разработка | $40 / hour | После оценки |
| Базовая поддержка | $150 / month | Ежемесячно |
| Регулярная поддержка | $300 / month | Ежемесячно |
| Поддержка сложного продукта | $750 / month | Ежемесячно |